
Prețurile, puse în context
Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.
Compară Termostat Techstar® TH-12, Ecran Digital, Incastrabil, 16A, 3500W, Alimentare 220V, Senzor Pardoseala, Alb și Termostat Techstar® TH-06, Ecran Digital, Incastrabil, 16A, 3500W, Alimentare 220V, Senzor Pardoseala, Alb: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat Techstar® TH-12, Ecran Digital, Incastrabil, 16A, 3500W, Alimentare 220V, Senzor Pardoseala, Alb | Termostat Techstar® TH-06, Ecran Digital, Incastrabil, 16A, 3500W, Alimentare 220V, Senzor Pardoseala, Alb |
|---|---|---|
| Preț | 129,97 lei | 119,98 lei |
| Tip | Termostat de ambient simplu | Termostat de ambient simplu |
| Preț de referință | — | 132,16 lei |
| Reducere | — | −9% |
| Economisești | — | 12,18 lei |
| Magazin | Techstar | Techstar |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Indisponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Techstar | Techstar |
| Conectivitate | Nespecificat | Nespecificat |
| Aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | Da | Da |
| Pentru | Încălzire în pardoseală | Încălzire în pardoseală |
| Alimentare | 230 V | 230 V |
| Curent maxim comutat | Nespecificat | Nespecificat |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Da | Da |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Techstar ↗ | Vezi la Techstar ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.