
Prețurile, puse în context
Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.
Compară Salus TRV10RFM, Cap termostatic electronic pentru radiator M30 x 1.5 și Cap termostatic pentru radiator Tellur, Wi-Fi, Universal, Afisaj LED, Control aplicatie: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Salus TRV10RFM, Cap termostatic electronic pentru radiator M30 x 1.5 | Cap termostatic pentru radiator Tellur, Wi-Fi, Universal, Afisaj LED, Control aplicatie |
|---|---|---|
| Preț | 279,62 lei | 270 lei |
| Tip | Cap termostatic smart | Cap termostatic smart |
| Preț de referință | — | 299 lei |
| Reducere | — | −9% |
| Economisești | — | 29 lei |
| Magazin | Fornello | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Indisponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Salus | Tellur |
| Conectivitate | Zigbee, Radio (RF) | Wi-Fi |
| Aplicație | Nespecificat | Da |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
| Programare | Nespecificat | Săptămânal (7 zile) |
| Pentru | Centrală termică, Încălzire în pardoseală, Calorifere | Calorifere |
| Alimentare | Baterii | Baterii |
| Curent maxim comutat | Nespecificat | Nespecificat |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Nespecificat | Da |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Fornello ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Aceeași conectivitate nu garantează compatibilitatea. Verifică sistemul de încălzire, alimentarea, protocolul și sarcina admisă înainte de înlocuire.