
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 230 lei și 231 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica si pe gaz LUXION cu Rama din Sticla și Termostat pentru incalzirea termica cu gaz BeOk BOT-R9V-WIFI: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 230 lei și 231 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica si pe gaz LUXION cu Rama din Sticla | Termostat pentru incalzirea termica cu gaz BeOk BOT-R9V-WIFI |
|---|---|---|
| Preț | 231 lei | 230 lei |
| Tip | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) |
| Preț de referință | 346 lei | 295 lei |
| Reducere | −33% | −22% |
| Economisești | 115 lei | 65 lei |
| Magazin | Case Smart | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Luxion | BeOK |
| Conectivitate | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Aplicație | Nespecificat | Da |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Pentru | Centrală termică, Încălzire în pardoseală | Centrală termică |
| Alimentare | 230 V | Baterii |
| Curent maxim comutat | 16 A | 3 A |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Nespecificat | Nespecificat |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.