
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 231 lei și 235 lei. Diferența este 4 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica LUXION cu Rama din Aluminiu și Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica si pe gaz LUXION cu Rama din Sticla: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 231 lei și 235 lei. Diferența este 4 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica LUXION cu Rama din Aluminiu | Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica si pe gaz LUXION cu Rama din Sticla |
|---|---|---|
| Preț | 235 lei | 231 lei |
| Tip | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) |
| Preț de referință | 351 lei | 346 lei |
| Reducere | −33% | −33% |
| Economisești | 116 lei | 115 lei |
| Magazin | Case Smart | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Luxion | Luxion |
| Conectivitate | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Aplicație | Tuya / Smart Life | Nespecificat |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Pentru | Încălzire în pardoseală | Centrală termică, Încălzire în pardoseală |
| Alimentare | 230 V | 230 V |
| Curent maxim comutat | 16 A | 16 A |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Nespecificat | Nespecificat |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.