
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 195 lei și 195,99 lei. Diferența este 0,99 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOk TR33-WIFI-EP și Termostat SMART pentru incalzire cu apa Avatto WT50 3A Wi-Fi Tuya, Negru/Gri: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 195 lei și 195,99 lei. Diferența este 0,99 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOk TR33-WIFI-EP | Termostat SMART pentru incalzire cu apa Avatto WT50 3A Wi-Fi Tuya, Negru/Gri |
|---|---|---|
| Preț | 195 lei | 195,99 lei |
| Tip | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) |
| Preț de referință | 233 lei | — |
| Reducere | −16% | — |
| Economisești | 38 lei | — |
| Magazin | Case Smart | evoMAG |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | BeOK | Avatto |
| Conectivitate | Wi-Fi | Wi-Fi, Radio (RF) |
| Aplicație | Nespecificat | Tuya / Smart Life |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Programare | Nespecificat | Săptămânal (7 zile) |
| Pentru | Încălzire în pardoseală | Nespecificat |
| Alimentare | 230 V | 230 V |
| Curent maxim comutat | Nespecificat | 3 A |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Tactil | Da |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la evoMAG ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.