
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 258 lei și 259 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat Wi-Fi pentru incalizare electrica in pardoseala BeOk TR9B-WIFI-EP și Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOk TR8B-WIFI-EP: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 258 lei și 259 lei. Diferența este 1 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat Wi-Fi pentru incalizare electrica in pardoseala BeOk TR9B-WIFI-EP | Termostat Wi-Fi pentru incalzirea electrica in pardoseala BeOk TR8B-WIFI-EP |
|---|---|---|
| Preț | 259 lei | 258 lei |
| Tip | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) | Termostat smart (Wi-Fi / Zigbee) |
| Preț de referință | 342 lei | 272 lei |
| Reducere | −24% | −5% |
| Economisești | 83 lei | 14 lei |
| Magazin | Case Smart | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | BeOK | BeOK |
| Conectivitate | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Pentru | Încălzire în pardoseală | Încălzire în pardoseală |
| Alimentare | Nespecificat | 230 V |
| Curent maxim comutat | Nespecificat | Nespecificat |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Tactil | Tactil |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Aceeași conectivitate nu garantează compatibilitatea. Verifică sistemul de încălzire, alimentarea, protocolul și sarcina admisă înainte de înlocuire.