
Prețurile, puse în context
Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 281 lei și 287 lei. Diferența este 6 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.
Compară Termostat pentru centrala termica pe gaz si incalzire in pardoseala BeOK BOT-X306 și Termostat Livolo pentru sisteme de incalzire electrice: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Prețurile ofertelor disponibile selectate sunt între 281 lei și 287 lei. Diferența este 6 lei. Compară și vârsta, greutatea maximă și roțile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Termostat pentru centrala termica pe gaz si incalzire in pardoseala BeOK BOT-X306 | Termostat Livolo pentru sisteme de incalzire electrice |
|---|---|---|
| Preț | 287 lei | 281 lei |
| Tip | Termostat de ambient simplu | Termostat de ambient simplu |
| Preț de referință | 395 lei | 290 lei |
| Reducere | −27% | −3% |
| Economisești | 108 lei | 9 lei |
| Magazin | Case Smart | Case Smart |
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Disponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | BeOK | Livolo |
| Conectivitate | Radio (RF) | Nespecificat |
| Aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Asistenți vocali | Nespecificat | Nespecificat |
| Programare | 5+2 zile | Nespecificat |
| Pentru | Centrală termică, Încălzire în pardoseală | Nespecificat |
| Alimentare | Baterii, 230 V | Nespecificat |
| Curent maxim comutat | 3 A | Nespecificat |
| OpenTherm | Nespecificat | Nespecificat |
| Ecran | Da | Nespecificat |
| Hub / gateway | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Case Smart ↗ | Vezi la Case Smart ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.